<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EFEXCON AG</title>
	<atom:link href="http://www.efexcon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efexcon.com</link>
	<description>Business Consulting und SharePoint Solutions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 12:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BPA Solutions Katalog</title>
		<link>http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/bpa-solutions-katalog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpa-solutions-katalog</link>
		<comments>http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/bpa-solutions-katalog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efexcon.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/bpa-solutions-katalog/">BPA Solutions Katalog</a></p><p>Im neuen Lösungskatalog von BPA Solutions erhalten Sie einen kompletten Überblick über alle derzeit verfügbaren Standard-Lösungen von [BPA Solutions]. BPA Solutions liefert sofort einsetzbare Business Anwendungen für SharePoint, die an Flexibilität auch Eigenentwicklungen nicht nachstehen. Unsere Wiederverkäufer, Integratoren und  Kunden schätzen uns als Distributor und Lösungspartner in allen Projekten. [Softwarekatalog ansehen]</p></p><p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/bpa-solutions-katalog/">BPA Solutions Katalog</a></p><p><img title="Think positive" src="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_28813505_XL-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" />Im neuen Lösungskatalog von BPA Solutions erhalten Sie einen kompletten Überblick über alle derzeit verfügbaren Standard-Lösungen von [<a title="BPA Solutions Business Software für SharePoint" href="http://www.bpa-solutions.de" target="_blank">BPA Solutions</a>]. BPA Solutions liefert sofort einsetzbare Business Anwendungen für SharePoint, die an Flexibilität auch Eigenentwicklungen nicht nachstehen. Unsere Wiederverkäufer, Integratoren und  Kunden schätzen uns als Distributor und Lösungspartner in allen Projekten. [<a title="BPA Solutions Software-Katalog" href="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/09/Softwarekatalog_BPA_V3_oP.pdf" target="_blank">Softwarekatalog ansehen</a>]</p>
<p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/bpa-solutions-katalog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint Europe Review</title>
		<link>http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/sharepoint-europe-review/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sharepoint-europe-review</link>
		<comments>http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/sharepoint-europe-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efexcon.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/sharepoint-europe-review/">SharePoint Europe Review</a></p><p>&#160; Nach einer sehr erfolgreichen Messe in Berlin starten nun die Aktivitäten zur Preisverleihung der innovativsten Unternehmen im SharePoint Umfeld und auch wir reichen Referenz-Stories für BPA Solutions als Cloud &#8211; oder Intranet-Lösungen ein. Also Daumen drücken. In Kürze berichten wir auch über den glücklichen Gewinner der Swatch-Uhr, die bei uns verlost wurde.</p></p><p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/sharepoint-europe-review/">SharePoint Europe Review</a></p><p>&nbsp;</p>
<p><!-- text--><img title="SharePoint Europe HEader.png" src="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/06/SharePoint-Europe-HEader.png.jpg" alt="" width="288" height="43" /></p>
<p>Nach einer sehr erfolgreichen Messe in Berlin starten nun die Aktivitäten zur Preisverleihung der innovativsten Unternehmen im SharePoint Umfeld und auch wir reichen Referenz-Stories für BPA Solutions als Cloud &#8211; oder Intranet-Lösungen ein. Also Daumen drücken. In Kürze berichten wir auch über den glücklichen Gewinner der Swatch-Uhr, die bei uns verlost wurde.</p>
<p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/sharepoint-europe-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM Camp Review</title>
		<link>http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/review/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=review</link>
		<comments>http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efexcon.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/review/">PM Camp Review</a></p><p>Nach einer tollen Veranstaltung am 05./06.11. startet nun mit http://openpm.info/ eine offene, frei zugängliche, unabhängige und nicht kommerzielle Plattform für Projektmanagement und alle, die an Projekten arbeiten. EFEXCON als offizieller Sponsor des Events dankt an dieser Stelle den Organisatoren und Ideengebern, insbesondere Marcus Raitner von ecsol.com.</p></p><p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/review/">PM Camp Review</a></p><p><a href="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/10/header_pmcamp1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-436" title="header_pmcamp1" src="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/10/header_pmcamp1-300x63.jpg" alt="" width="300" height="63" /></a>Nach einer tollen Veranstaltung am 05./06.11. startet nun mit http://openpm.info/ eine offene, frei zugängliche, unabhängige und nicht kommerzielle Plattform für Projektmanagement und alle, die an Projekten arbeiten. EFEXCON als offizieller Sponsor des Events dankt an dieser Stelle den Organisatoren und Ideengebern, insbesondere Marcus Raitner von ecsol.com.</p>
<p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efexcon.com/blog/2011/11/14/review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopSoft in Bern &#8211; Eindrücke und Fazit</title>
		<link>http://www.efexcon.com/blog/2011/10/11/topsoft-eindrucke-fazit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topsoft-eindrucke-fazit</link>
		<comments>http://www.efexcon.com/blog/2011/10/11/topsoft-eindrucke-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efexcon.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/10/11/topsoft-eindrucke-fazit/">TopSoft in Bern &#8211; Eindrücke und Fazit</a></p><p>Auf der TopSoft in Bern wurden von zahlreichen Ausstellern auf hohem Niveau ausgezeichnete Business Lösungen präsentiert, interessante Fachvorträge gehalten und ein lockerer Austausch zwischen den Anwesenden gepflegt. Eigentlich eine tolle Messe, nur leider nahezu ohne Besucher. Die laut Messestatistik mehr als 2000 Besucher wurden leider weder von uns noch von anderen Ausstellern gefunden, auch wenn [...]</p></p><p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/10/11/topsoft-eindrucke-fazit/">TopSoft in Bern &#8211; Eindrücke und Fazit</a></p><p>Auf der TopSoft in Bern wurden von zahlreichen Ausstellern auf hohem Niveau ausgezeichnete Business Lösungen präsentiert, interessante Fachvorträge gehalten und ein lockerer Austausch zwischen den Anwesenden gepflegt.</p>
<p>Eigentlich eine tolle Messe, nur leider nahezu ohne Besucher. Die laut Messestatistik mehr als 2000 Besucher wurden leider weder von uns noch von anderen Ausstellern gefunden, auch wenn jeder Aussteller wirklich einiges zu bieten hatte.</p>
<p>Mit wenig Publikum bleibt für intensive Meetings mehr Zeit, so konnten wir den CEO von BPA Solutions bei uns am Stand begrüssen und hatten für die wenigen Besucher ausreichend Zeit, auch tiefer in die Vorstellung der BPA Business Lösungen für SharePoint einzutauchen.</p>
<p><img class="size-large wp-image-445 alignleft" style="border-width: 2px; border-color: black; border-style: solid;" title="IMG_7523" src="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_7523-1024x683.jpg" alt="" width="614" height="410" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auf dem Bild sehen Sie von Links Fabian Honegger (Vertriebsleiter Schweiz), Dr. Boris Lutz (CEO BPA Solutions) und Rüdiger Gros (EFEXCON AG).</p>
<p>So entspannt kann man nur sein, wenn wenig los ist und das Catering auf der Messe stimmt. Das Messe-Fazizt lautet deshalb: Vorbereitung und Verpflegung perfekt. Aber leider viel zu wenig interessierte Besucher.</p>
<p>Die wenigen interessierten Besucher, die man überhaupt finden konnte, waren dann von den Lösungen begeistert und haben den Messebesuch sicher nicht bereut.</p>
<p>Dennoch gab es jede Menge Spass und Zeitvertreib <img src='http://www.efexcon.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-446" title="IMG_7514" src="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_7514-683x1024.jpg" alt="" width="148" height="221" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_7515.jpg"><img class="size-medium wp-image-447 aligncenter" title="IMG_7515" src="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_7515-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efexcon.com/blog/2011/10/11/topsoft-eindrucke-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Registrierung für die Topsoft in Bern</title>
		<link>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/27/kostenlose-registrierung-topsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kostenlose-registrierung-topsoft</link>
		<comments>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/27/kostenlose-registrierung-topsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 22:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efexcon.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/09/27/kostenlose-registrierung-topsoft/">Kostenlose Registrierung für die Topsoft in Bern</a></p><p>Hier können Sie sich kostenlos bei der Topsoft-Messe (BERNEXPO) registrieren. &#160; &#160; Besuchen Sie uns an Stand 27b und gewinnen Sie eine original Swatch Uhr. Erfahren Sie nebenbei alles über die besten Business Applikationen für SharePoint. Wenn Sie sich für CRM, PM, QM, Risk-, Recruiting, Workflow-Management oder Support- und Service-Portale interessieren, sollten Sie es sich [...]</p></p><p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/09/27/kostenlose-registrierung-topsoft/">Kostenlose Registrierung für die Topsoft in Bern</a></p><p>Hier können Sie sich kostenlos bei der Topsoft-Messe (BERNEXPO) <a title="Kostenlos registrieren" href="http://www.topsoft.ch/de/event_ticket_white_label.html?affiliate=Efexcon&amp;itseventid=22">registrieren</a>.</p>
<p><a href="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/09/tsBE11_banner_468x60.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-426" title="tsBE11_banner_468x60" src="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/09/tsBE11_banner_468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Besuchen Sie uns an Stand 27b und gewinnen Sie eine original Swatch Uhr. Erfahren Sie nebenbei alles über die besten Business Applikationen für SharePoint.</p>
<p>Wenn Sie sich für CRM, PM, QM, Risk-, Recruiting, Workflow-Management oder Support- und Service-Portale interessieren, sollten Sie es sich nicht nehmen lassen, unseren Kaffee zu probieren.</p>
<p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/27/kostenlose-registrierung-topsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5./6.10. &#8211; TopSoft-Messe in Bern, besuchen Sie uns</title>
		<link>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/25/topsoft-messe-besuchen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topsoft-messe-besuchen</link>
		<comments>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/25/topsoft-messe-besuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efexcon.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/09/25/topsoft-messe-besuchen/">5./6.10. &#8211; TopSoft-Messe in Bern, besuchen Sie uns</a></p><p>Wir haben uns kurzfristig entschlossen, auf der TopSoft Messe in Bern auszustellen. Die Messe ist eine konzentrierte Plattform für Business-Anwendungen und liefert Entscheidern und Anwender eine guten Marktüberblick und interessante Fachvorträge. Wir stellen an Stand 27b für BPA Solutions die BPA xRM Solutions für SharePoint. Wer also Interesse an CRM, PM, QM, Service-Portalen, Risk-, oder [...]</p></p><p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/09/25/topsoft-messe-besuchen/">5./6.10. &#8211; TopSoft-Messe in Bern, besuchen Sie uns</a></p><p>Wir haben uns kurzfristig entschlossen, auf der TopSoft Messe in Bern auszustellen.<br />
Die Messe ist eine konzentrierte Plattform für Business-Anwendungen und liefert Entscheidern und Anwender eine guten Marktüberblick und interessante Fachvorträge.<br />
Wir stellen an Stand 27b für BPA Solutions die BPA xRM Solutions für SharePoint. Wer also Interesse an CRM, PM, QM, Service-Portalen, Risk-, oder Recruiting-Management hat, der findet bei uns interessante Lösungen.<br />
BPA Solutions steht für Business-Produktivität für SharePoint, also schnell vorab auf www.BPA-Solutions.ch einen Blick werfen und dann bei uns für einen persönlichen Termin vormerken lassen. wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
<p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/25/topsoft-messe-besuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPA Solutions für SharePoint</title>
		<link>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/18/bpa-solutions-sharepoint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpa-solutions-sharepoint</link>
		<comments>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/18/bpa-solutions-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efexcon.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/09/18/bpa-solutions-sharepoint/">BPA Solutions für SharePoint</a></p><p>Business Produktivität für SharePoint.  Machen Sie aus aus der Box aus Ihrer SharePoint Plattform Ihre zentrale Plattform für Business Anwendungen und führen Sie auch komplexe Lösungen in wenigen Tagen statt in mehreren Monaten ein. Lesen Sie mehr auf den Produkt-Detailseiten zum BPA xRM Framework, das allen Anwendungen von BPA Solutions zugrunde liegt.</p></p><p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/09/18/bpa-solutions-sharepoint/">BPA Solutions für SharePoint</a></p><p><strong><img class="alignleft" title="bpa-solutions" src="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/06/bpa-solutions-e1312456639466.png" alt="" width="288" height="43" />Business Produktivität für SharePoint</strong>.  Machen Sie aus aus der Box aus Ihrer SharePoint Plattform Ihre zentrale Plattform für Business Anwendungen und führen Sie auch komplexe Lösungen in wenigen Tagen statt in mehreren Monaten ein.</p>
<p>Lesen Sie mehr auf den <a title="BPA xRM Solutions" href="index.php/portfolio/bpa-xrm-losungen/" target="_blank">Produkt-Detailseiten</a> zum BPA xRM Framework, das allen Anwendungen von BPA Solutions zugrunde liegt.</p>
<p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/18/bpa-solutions-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPA Solutions Sommer-Release</title>
		<link>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/18/bpa-solutions-sommer-release/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpa-solutions-sommer-release</link>
		<comments>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/18/bpa-solutions-sommer-release/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efexcon.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/09/18/bpa-solutions-sommer-release/">BPA Solutions Sommer-Release</a></p><p>Das Sommer-Release von BPA CRM 2011 ist verfügbar und liefert jede Menge neue Features und nochmalige Vereinfachungen in der Bedienung der Berichts- und Serienbrief-Funktionen. Ein neuer Angebots-Generator macht die Erstellung von Angeboten zum Kinderspiel.</p></p><p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/09/18/bpa-solutions-sommer-release/">BPA Solutions Sommer-Release</a></p><p><img class="alignleft" title="Fotolia_30047080_M" src="http://www.efexcon.com/wp-content/uploads/2011/06/Fotolia_30047080_M.jpg" alt="" width="131" height="88" />Das Sommer-Release von <a href="index.php/product/bpa-crm">BPA CRM 2011 </a>ist verfügbar und liefert jede Menge neue Features und nochmalige Vereinfachungen in der Bedienung der Berichts- und Serienbrief-Funktionen. Ein neuer Angebots-Generator macht die Erstellung von Angeboten zum Kinderspiel.</p>
<p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/18/bpa-solutions-sommer-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur noch 4 Wochen bis zur SharePoint Europe 2011</title>
		<link>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/16/sharepoint-europe-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sharepoint-europe-2011</link>
		<comments>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/16/sharepoint-europe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 20:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efexcon.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/09/16/sharepoint-europe-2011/">Nur noch 4 Wochen bis zur SharePoint Europe 2011</a></p><p>Nur noch wenige Wochen bis zur &#8220;SharePoint Europe 2011&#8243;, der Messe für SharePoint und Business Anwendungen in Europa! Was in den USA die SharePoint Conference 2011 in Anaheim ist (http://www.mssharepointconference.com), ist für Europa die SharePoint Europe 2011 (http://sharepointeurope.com/). Beide Veranstaltungen liefern einen umfassenden  Marktüberblick über aktuelle Möglichkeiten  von SharePoint und wir freuen uns auf Ihren Besuch am [...]</p></p><p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/09/16/sharepoint-europe-2011/">Nur noch 4 Wochen bis zur SharePoint Europe 2011</a></p><div><strong>Nur noch wenige Wochen bis zur &#8220;SharePoint Europe 2011&#8243;, der Messe für SharePoint und Business Anwendungen in Europa!</strong></div>
<div>Was in den USA die SharePoint Conference 2011 in Anaheim ist (http://www.mssharepointconference.com), ist für Europa die SharePoint Europe 2011 (<a href="http://sharepointeurope.com/">http://sharepointeurope.com</a>/).</div>
<div>Beide Veranstaltungen liefern einen umfassenden  Marktüberblick über aktuelle Möglichkeiten  von <strong>SharePoint </strong>und wir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand von <strong>BPA Solutions </strong>(http://www.bpa-solutions.net oder http://www.bpa-solutions.de).</div>
<div>Unsere Messevorbereitungen gehen dem Ende zu, deshalb wird es nun Zeit, persönliche Termine für die Messen zu vereinbaren. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung zu einem 1:1-Meeting auf einer der Messen am Stand von BPA Solutions!</div>
<div>Pünktlich zur Messe liefert BPA Solutions viele neue oder nochmals verbesserte Module aus und wir freuen uns bereits jetzt, auf der Messe die neuen Highlights zu demonstrieren.</div>
<div>Alle Anwendungen profitieren von der nahtlosen Integration mit dem neuen Support-Portal und den vielzähligen Verbesserungen im BPA xRM Framework, das die Flexibilität und Konfigurationsfähigkeiten nochmals erweitert und verbessert.</div>
<div>Reservieren Sie sich deshalb noch schnell ein Ticket zu einer der Veranstaltungen, denn alleine unser Stand lohnt sich schon..aber die Messen sind wirklich ein MUSS für jeden, der SharePoint nutzt oder den Einsatz in Erwägung zieht.</div>
<p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efexcon.com/blog/2011/09/16/sharepoint-europe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPA Reseller Cube33 GmbH &#8220;on Track&#8221;</title>
		<link>http://www.efexcon.com/blog/2011/08/21/bpa-reseller-cube33-track/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpa-reseller-cube33-track</link>
		<comments>http://www.efexcon.com/blog/2011/08/21/bpa-reseller-cube33-track/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efexcon.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/08/21/bpa-reseller-cube33-track/">BPA Reseller Cube33 GmbH &#8220;on Track&#8221;</a></p><p>Der frisch autorisierte BPA Reseller Cube 33 GmbH (www.cube33.de) hat alle Trainings erfolgreich absolviert und nimmt bereits ordentlich Fahrt auf. Cube33 konzentriert sich auf die Vermarktung der BPA Solutions Lösungen für SharePoint in den Vertriebsgebieten Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Mit umfassender Kompetenz im Hosting von sicheren Business-Lösungen ergänzt das Software-Portfolio von BPA Solutions (Schweiz, www.bpa-solutions.net) das [...]</p></p><p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.efexcon.com/blog/2011/08/21/bpa-reseller-cube33-track/">BPA Reseller Cube33 GmbH &#8220;on Track&#8221;</a></p><p>Der frisch autorisierte BPA Reseller <strong>Cube 33 GmbH</strong> (www.cube33.de) hat alle Trainings erfolgreich absolviert und nimmt bereits ordentlich Fahrt auf. Cube33 konzentriert sich auf die Vermarktung der BPA Solutions Lösungen für SharePoint in den Vertriebsgebieten Hessen, Baden-Württemberg und Bayern.</p>
<p>Mit umfassender Kompetenz im Hosting von sicheren Business-Lösungen ergänzt das Software-Portfolio von BPA Solutions (Schweiz, www.bpa-solutions.net) das Leistungsangebot von Cube33 perfekt.</p>
<p>Besondere Kompetenzen hat Cube in den Prozessbereichen CRM, Qualitäts-Management, Projekt- und IITL-Management und setzt auch intern voll auf die Lösungen von BPA. Die vollständige Abbildung der internen Prozesslandschaft auf Basis von SharePoint war mit Hilfe der BPA Solutions Lösungen in kürzester Zeit umgesetzt und verschafft Cube33 besten Einblick in alle Möglichkeiten und Konzepte des zugrunde liegenden BPA xRM Frameworks.</p>
<p><a href="http://www.efexcon.com">EFEXCON AG - Business Consulting und SharePoint Solutions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efexcon.com/blog/2011/08/21/bpa-reseller-cube33-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

